Wettkampfzeiten die ich kenne!
| Datum (dd.mm.yyyy) | Event (Link Bilder) | Disziplin | Ort | Strecke (km) | Zeit (hh:min,sec) |
| 04.12.2005 | Nikolauslauf | Laufen | Stralsund | 10,0 | 00:53,23 |
| 02.04.2006 | 26. Berliner Halbmarathon | Laufen | Berlin | 21,1 | 01:57,52 |
| 20.05.2006 | 34: GutsMuths-Rennsteiglauf | Laufen | Obershof | 21,1 | 02:04,46 |
| Nov.2006 | Rund um den Tollensesee | Laufen | Neubrandenburg | 37,8 | ca. 03:30,00 |
| 13.05.2007 | Frühjahrslauf | Laufen | Stralsund | 15,0 | 01:09,34 |
| 16.06.2007 | Tollenseseelauf | Laufen | Neubrandenburg | 21,1 | 01:48:00 |
| 07.07.2007 | Sundschwimmen (verkürzte Strecke wegen starken Wind) | Schwimmen | Stralsund | ca. 1,3 | 00:27,34 |
| 12.08.2007 | 7. Burgenlauf | Laufen | Burg Stargard | 23,7 | 02:01,39 |
| 26.08.2007 | 8. Tollensesee-Volksschwimmen | Schwimmen | Neubrandenburg | 1,85 | 00:42,04 |
| 21.10.2007 | 1. Rügen Brückenlauf | Laufen | Stralsund | 10,0 | 00:51,18 |
Stand: 02.04.2008